Agriculteurs
Une mesure agro-environnementale se joue sur trois choses : le couvert semé, le respect du cahier des charges pendant cinq ans, et le calendrier administratif. Voici les mesures wallonnes qui reposent sur un couvert semé, avec leurs montants.
| Mesure | Montant annuel | Ce qu’elle impose |
|---|---|---|
| MC7 — Parcelle aménagée | 1.800 €/ha | Remplacer une surface de terre arable par un couvert adapté, exploité sans engrais ni produit phytosanitaire. Surface de 0,02 à 1,50 ha, avec un minimum de 0,20 ha par exploitation. Avis d’expert obligatoire. |
| MB5 — Tournière enherbée | 1.200 €/ha | Transformer un bord de champ en bande de 10 à 20 m de couvert prairial, graminées et légumineuses, sans intrant, avec fauche tardive estivale et zone refuge non fauchée. |
| MB12 — Céréales laissées sur pied | 1.600 €/ha | Laisser la céréale sur pied comme ressource alimentaire hivernale, sur terre arable. |
| MC10 — Plan d’action agro-environnemental | 20 €/ha, plafonné à 1.000 € | Faire établir et revoir annuellement un plan d’action avec un expert. Reconnaît la démarche et le temps passé. |
Montants applicables depuis 2025, publiés par le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Seuls les textes parus au Moniteur belge font foi : vérifiez auprès de votre conseiller avant de vous engager.
| Condition | Détail |
|---|---|
| Durée | Cinq ans d’engagement. Le couvert d’une parcelle aménagée est pluriannuel et reste en place pendant toute la durée. |
| Intrants | Ni engrais, ni amendement, ni produit phytosanitaire, à l’exception de traitements localisés contre les chardons et les rumex. |
| Plafond de surface | La surface cumulée des tournières enherbées, parcelles aménagées et céréales sur pied n’excède pas 25 % de la superficie de terres arables de l’exploitation. |
| Contiguïté | Une parcelle aménagée n’est pas adjacente à une surface de l’exploitation déjà engagée en tournière enherbée. |
| Couvert végétal permanent | Une parcelle aménagée peut couvrir la surface du couvert végétal permanent imposé en bord de cours d’eau. |
| Composition du couvert | Fixée par l’avis d’expert, espèce par espèce. C’est ce document, et non un catalogue, qui détermine le mélange à semer. |
Pour un nouvel engagement qui démarre au 1er janvier, l’agriculteur sollicite le passage d’un expert et fait signer l’avis avant le 31 décembre de l’année précédente, puis le joint à sa déclaration de superficie. Le semis suit au printemps, parfois en fin d’été selon le couvert prescrit.
En Wallonie, ces avis d’expert sont émis par Natagriwal. Beaucoup d’agriculteurs accompagnés par Natagriwal commandent ensuite leurs semences chez Natura Loci : il suffit de transmettre l’avis reçu, le mélange est composé conformément à la liste d’espèces et aux proportions prescrites, puis livré à la ferme avec la densité de semis recommandée.
Conservez l’étiquette et la facture de la semence. En cas de contrôle, elles prouvent la composition semée, même une saison où la levée est inégale.
| Mélange | Usage |
|---|---|
| Fleurs des champs | Bande aménagée fleurie en bord de culture |
| Fleurs des prés | Prairie de fauche fleurie |
| Insectes butineurs | Bande aménagée mellifère |
| Insectes butineurs, nouvelle formule | Version révisée du mélange mellifère |
| Bandes inondables | Couvert des zones temporairement sous eau |
| Bandes anti-érosion | Couvert de rétention sur parcelles en pente |
| Mélange hautes herbes | Bande de hautes herbes |
| Bandes de ressui | Refuge de séchage pour le gibier et la faune |
Glossaire
Glossaire du fleurissement et des semences
Cahier des charges
Clauses type pour un marché de fleurissement
Calendrier
Quand planter et quand semer
Calibres
Calibres des bulbes et densités au m²
FAQ
Questions fréquentes sur les bulbes et le fleurissement
FAQ
Questions fréquentes sur les semences et les MAEC
Natura Loci
Réponse sous 24 h ouvrables.