Calendrier
Une plantation ou un semis réussi tient d’abord à la date. Les bulbes se commandent au printemps pour un chantier d’automne, les couverts fleuris se sèment sur un sol réchauffé ou après la moisson, et la première tonte de l’année décide de la floraison de l’année suivante.
| Période | Ce qui se passe |
|---|---|
| Printemps et été | Choix des mélanges, calcul des quantités, commande. Sur un marché public, c’est aussi la fenêtre de rédaction du cahier des charges et de publication. |
| 15 jours avant le chantier | Livraison des bulbes à la commune pour le contrôle du calibre, quand le cahier des charges le prévoit. |
| Septembre à décembre | Chantiers de plantation. À la machine, 40.000 bulbes se plantent en une demi-journée et 100.000 sur une journée complète. |
| Février à juin | Floraison, les espèces se relayant sur cinq mois. |
| Après jaunissement du feuillage | Première tonte de l’année. C’est la variable la plus décisive après la plantation : une tonte trop précoce coupe le feuillage avant qu’il ait rechargé le bulbe. |
| Printemps, années suivantes | Rien à faire. Une plantation mécanisée tient de 3 à 12 ans selon l’espèce et la gestion. |
| Espèce | Floraison | Situation |
|---|---|---|
| Crocus | Février – mars | Pelouse, sous les arbres. La première floraison de l’année, avant la reprise des tontes. |
| Narcisses | Mars – avril | Pelouse, talus, sous-bois clair. L’espèce de référence pour naturaliser de grandes surfaces. |
| Muscaris | Mars – avril | Bordures, pieds d’arbres. Se multiplient vite et forment des nappes bleues. |
| Tulipes botaniques | Avril | Sols drainés, exposition chaude. Contrairement aux tulipes horticoles, elles reviennent. |
| Camassias | Mai – juin | Sols frais, prairies. Elles prolongent la floraison quand les narcisses sont finis. |
| Fenêtre | Couverts concernés |
|---|---|
| Printemps, sol réchauffé | Prairies et pelouses fleuries, mélanges ornementaux, couverts annuels pour la faune. Les cultures annuelles demandent un sol réchauffé et une humidité suffisante à la levée. |
| Avril à juin | Couverts nourriciers annuels pour le gibier, semés à 75 à 100 kg par hectare selon le mélange. |
| Fin juillet à septembre | Couverts d’arrière-saison implantés après la moisson. |
| Printemps ou automne | Couverts pérennes de biodiversité et prairies pour la faune sauvage, semés à 4 à 15 kg par hectare. L’automne donne souvent une meilleure levée des espèces sauvages. |
| Fin de saison | Fauche tardive avec export du foin. Sans export, le sol s’enrichit et les graminées reprennent le dessus sur les fleurs. |
Dans tous les cas, la préparation compte plus que la semence. Un semis dans un gazon en place est étouffé par les graminées existantes : il faut un sol travaillé finement et propre.
Pour un engagement qui démarre au 1er janvier, l’avis d’expert doit être sollicité et signé avant le 31 décembre de l’année précédente, puis joint à la déclaration de superficie. Le semis suit généralement au printemps, parfois en fin d’été selon le couvert prescrit.
Commander dès que l’avis d’expert est établi permet de réserver les semences et de livrer pour la bonne fenêtre de semis. Le détail des mesures et des montants figure sur la page consacrée aux MAEC.
Glossaire
Glossaire du fleurissement et des semences
Cahier des charges
Clauses type pour un marché de fleurissement
MAEC
Mesures, montants et échéances
Calibres
Calibres des bulbes et densités au m²
FAQ
Questions fréquentes sur les bulbes et le fleurissement
FAQ
Questions fréquentes sur les semences et les MAEC
Natura Loci
Réponse sous 24 h ouvrables.